Objektart | Wohnung |
Ort | Salzburg |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 26 m² |
Bruttomiete | 1.742 € |
Gesamtbelastung | 1.890,12 € |
gesamte Nebenkosten HP | 148,12 € |
Objektart | Wohnung | Ort | Salzburg |
Land | Österreich | Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 59 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 26 m² | Bruttomiete | 1.742 € |
Gesamtbelastung | 1.890,12 € | gesamte Nebenkosten HP | 148,12 € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Salzburg