Objektart | Wohnung |
Ort | Salzburg |
Land | Österreich |
Wohnfläche | 110 m² |
Gesamtfläche | 119 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bruttomiete | 990 € |
Gesamtbelastung | 1.356,60 € |
Provision | 2 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. |
Kaution | 3 Bruttomonatsmieten |
gesamte Nebenkosten HP | 366,60 € |
Objektart | Wohnung | Ort | Salzburg |
Land | Österreich | Wohnfläche | 110 m² |
Gesamtfläche | 119 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Bruttomiete | 990 € | Gesamtbelastung | 1.356,60 € |
Provision | 2 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. | Kaution | 3 Bruttomonatsmieten |
gesamte Nebenkosten HP | 366,60 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Salzburg