Objektart | Wohnung |
Ort | Salzburg |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1. Etage |
Wohnfläche | 143 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bruttomiete | 1.822,63 € |
Gesamtbelastung | 2.193 € |
Provision | 2 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. |
Kaution | 3 Bruttomonatsmieten |
gesamte Nebenkosten HP | 370,37 € |
Objektart | Wohnung | Ort | Salzburg |
Land | Österreich | Etage d. Objekts | 1. Etage |
Wohnfläche | 143 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Bruttomiete | 1.822,63 € | Gesamtbelastung | 2.193 € |
Provision | 2 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. | Kaution | 3 Bruttomonatsmieten |
gesamte Nebenkosten HP | 370,37 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Salzburg